<address id="vzrtj"></address>
      <noframes id="vzrtj">
      <noframes id="vzrtj"><form id="vzrtj"></form>

      <form id="vzrtj"><nobr id="vzrtj"><progress id="vzrtj"></progress></nobr></form>

        13504113081 261788135@qq.com
        型號查詢
        軸承型號   內徑   外徑   厚度  
        型號查詢 X

        型號中心

        NSK Catalog

        NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。

        基本尺寸(mm) 基本載荷(kN) 極限轉速(min?1)
        d D B r??? C? C?? 熱參考 機械 脂潤滑 油潤滑 軸承型號 備注
        190 320 104 3 1190 2020 1300 0 850 1100 23138CE4
        70 150 51 2.1 425 435 3600 4800 3000 3800 22314EAE4
        150 270 96 3 1220 1560 1700 2400 1100 1400 23230CAME4
        85 180 41 3 360 395 3800 5000 3000 4000 21317EAKE4
        130 200 69 2 620 865 2200 3200 1400 1800 24026CAMK30E4
        140 210 53 2 525 715 2800 3800 1600 1900 23028CAMKE4
        150 250 80 2.1 725 1180 2200 0 1100 1400 23130CKE4
        150 225 56 2.1 590 815 2600 3600 1400 1800 23030CAMKE4
        80 170 39 2.1 355 375 3800 4800 3000 3800 21316EAKE4
        100 215 47 3 395 485 3400 0 1400 1900 21320CE4
        130 230 80 3 700 1080 2000 0 1200 1600 23226CKE4
        130 210 64 2 630 825 2600 3400 1300 1700 23126CAMKE4
        140 300 102 4 1160 1590 1700 0 1200 1500 22328CE4
        180 320 86 4 1020 1540 2000 0 1100 1300 22236CDE4
        45 100 25 1.5 149 144 6000 9000 5000 6300 21309EAKE4
        180 280 100 2.1 965 1750 1400 0 950 1200 24036CK30E4
        55 100 25 1.5 149 144 5300 9000 5300 6700 22211EAE4
        60 110 28 1.5 178 174 5300 8000 4800 6000 22212EAKE4
        150 225 56 2.1 470 815 2200 0 1400 1800 23030CDE4
        60 95 26 1.1 98.5 141 4800 0 3600 4500 23012CKE4
        120 200 62 2 580 720 2800 3600 1400 1800 23124CAME4
        190 340 120 4 1800 2350 1200 1900 1100 23238CAMKE4
        200 360 98 4 1620 2010 1700 2200 950 1200 22240CAMKE4
        75 160 37 2.1 310 325 4000 5600 3200 4000 21315EAE4
        130 280 93 4 995 1350 1800 0 1300 1600 22326CKE4
        35 72 23 1.1 69 71 7500 0 5300 6700 22207CE4
        110 180 69 2 460 750 2200 0 1600 2000 24122CE4
        200 340 140 3 1570 2670 900 0 800 1000 24140CK30E4
        110 170 45 2 293 465 3200 0 2000 2400 23022CDE4
        130 230 80 3 700 1080 1800 0 1200 1600 23226CE4
        共找到370條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。

        電話:020-81178081

        傳真:020-81178082

        地址:廣州市白云區石井街石槎路聚源街50號A810房

        国产国模在线观看免费