<address id="vzrtj"></address>
      <noframes id="vzrtj">
      <noframes id="vzrtj"><form id="vzrtj"></form>

      <form id="vzrtj"><nobr id="vzrtj"><progress id="vzrtj"></progress></nobr></form>

        13504113081 261788135@qq.com
        型號查詢
        軸承型號   內徑   外徑   厚度  
        型號查詢 X

        型號中心

        NSK Catalog

        NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。

        基本尺寸(mm) 基本載荷(kN) 極限轉速(min?1)
        d D T B C 錐體 r??? 外圈 r??? C? C?? 脂潤滑 油潤滑 軸承型號 備注
        20 47 15.25 14 12 1 1 27.9 28.5 8000 11000 HR30204J
        220 460 154 145 122 6 5 2020 3200 750 1000 32344
        85 150 30.5 28 24 2.5 2 184 233 2400 3200 HR30217J
        120 215 61.5 58 50 3 2.5 440 635 1600 2200 HR32224J
        30 72 20.75 19 14 1.5 1.5 49 52.5 4800 6700 HR30306DJ
        65 140 36 33 23 3 2.5 173 205 2400 3400 HR30313DJ
        35 72 18.25 17 13 1.5 1.5 47 54.5 5000 6700 HR30207C
        110 240 54.5 50 42 4 3 485 595 1500 2000 HR30322J
        85 120 23 23 18 1.5 1.5 93.5 157 2800 3800 HR32917J
        45 85 24.75 23 19 1.5 1.5 83 102 4300 6000 HR32209J
        70 150 54 51 42 3 2.5 300 390 2600 3400 HR32314J
        100 215 77.5 73 60 4 3 565 755 1700 2400 HR32320J
        75 130 33.25 31 27 2 1.5 165 219 2800 3800 HR32215J
        30 72 20.75 19 14 1.5 1.5 49 52.5 4800 6800 HR31306J
        60 130 48.5 46 35 3 2.5 196 249 2800 3800 32312C
        110 240 84.5 80 65 4 3 675 910 1500 2000 HR32322J
        45 100 27.25 25 18 2 1.5 95.5 109 3400 4800 HR31309J
        360 480 76 76 57 4 3 1080 2340 560 800 HR32972J
        110 150 25 25 20 1.5 1.5 123 224 2200 2800 HR32922J
        50 85 26 26 20 1.5 1.5 89 126 4300 5600 HR33110J
        280 500 137 130 106 6 5 1950 3450 630 850 32256
        170 260 57 57 43 3 2.5 505 890 1200 1700 HR32034XJ
        320 580 104 92 75 6 5 1640 2420 530 750 30264
        340 520 112 106 92 6 5 1650 3400 560 750 32068
        85 180 44.5 41 28 4 3 261 315 1900 2600 HR31317J
        30 72 20.75 19 14 1.5 1.5 56.5 55.5 5300 7100 HR30306C
        110 170 38 38 29 2.5 2 236 390 2000 2600 HR32022XJ
        100 150 39 39 32.5 2 1.5 235 405 2200 3000 HR33020J
        40 68 19 19 14.5 1 1 53 71 5300 7100 HR32008XJ
        70 125 33.25 31 27 2 1.5 157 205 2800 4000 HR32214J
        共找到378條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。

        電話:020-81178081

        傳真:020-81178082

        地址:廣州市白云區石井街石槎路聚源街50號A810房

        国产国模在线观看免费