NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉速(min?1) | |||||||
d | D | B | r??? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.6 | 15000 | 18000 | 6204 | |
28 | 58 | 16 | 1 | 16.6 | 9.5 | 12000 | 62/28VV | ||
75 | 115 | 20 | 1.1 | 39.5 | 33.5 | 3400 | 6015DDU | ||
220 | 400 | 65 | 4 | 310 | 375 | 1300 | 1600 | 6244 | |
260 | 400 | 44 | 3 | 237 | 310 | 1400 | 1700 | 16052 | |
180 | 250 | 33 | 2 | 119 | 128 | 2200 | 6936ZZS | ||
105 | 190 | 36 | 2.1 | 133 | 105 | 3400 | 6221ZZ | ||
80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.7 | 14.5 | 6000 | 6816VV | ||
150 | 210 | 28 | 2 | 85 | 90.5 | 2600 | 6930ZZS | ||
50 | 90 | 20 | 1.1 | 37 | 23.2 | 8000 | 10000 | 6210 & | ![]() |
17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.6 | 2.55 | 24000 | 6903VV | ||
85 | 150 | 28 | 2 | 88 | 62 | 4800 | 6217ZZ & | ![]() |
|
28 | 68 | 18 | 1.1 | 26.7 | 14 | 10000 | 13000 | 63/28 | |
55 | 120 | 29 | 2 | 71.5 | 44.5 | 5600 | 6311ZZ | ||
30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.7 | 3.65 | 9000 | 6806DD | ||
30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.7 | 3.65 | 15000 | 6806VV | ||
15 | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.45 | 13000 | 6302DDU | ||
80 | 125 | 22 | 1.1 | 50 | 40 | 6300 | 6016VV & | ![]() |
|
50 | 90 | 20 | 1.1 | 37 | 23.2 | 4800 | 6210DDU & | ![]() |
|
100 | 125 | 13 | 1 | 19.6 | 23 | 4800 | 6820ZZ | ||
140 | 210 | 33 | 2 | 110 | 109 | 2800 | 6028ZZ | ||
30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.7 | 3.65 | 15000 | 6806ZZ | ||
280 | 350 | 33 | 2 | 133 | 191 | 1500 | 1700 | 6856 | |
30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5 | 14000 | 17000 | 6906 | |
190 | 290 | 46 | 2.1 | 188 | 201 | 2000 | 6038ZZS | ||
60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.5 | 36 | 5600 | 6212VV | ||
70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 4500 | 6314ZZ | ||
95 | 200 | 45 | 3 | 160 | 119 | 3400 | 6319ZZ & | ![]() |
|
100 | 150 | 24 | 1.5 | 63 | 54 | 2600 | 6020DDU & | ![]() |
|
170 | 230 | 28 | 2 | 86 | 97 | 2400 | 2800 | 6934 | |
共找到983條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |