NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉速(min?1) | |||||||
d | D | B | r??? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
65 | 140 | 48 | 2.1 | 97 | 32.5 | 3800 | 4800 | 2313K | |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 19.3 | 6.5 | 7500 | 9000 | 1208K | |
25 | 52 | 15 | 1 | 12.2 | 3.3 | 12000 | 14000 | 1205 | |
9 | 26 | 8 | 0.6 | 4.15 | 0.895 | 26000 | 30000 | 129 | |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 62.5 | 22.9 | 4300 | 5300 | 1313 | |
95 | 170 | 43 | 2.1 | 84 | 34.5 | 3400 | 4000 | 2219K | |
100 | 215 | 47 | 3 | 140 | 57.5 | 2800 | 3400 | 1320K | |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 65 | 25.1 | 4000 | 5000 | 1314 | |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 23.3 | 8.15 | 7100 | 8500 | 2209K | |
25 | 52 | 18 | 1 | 12.4 | 3.45 | 12000 | 14000 | 2205K | |
90 | 160 | 40 | 2 | 70.5 | 28.7 | 3600 | 4300 | 2218K | |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 62.5 | 22.9 | 4300 | 5300 | 1313K | |
8 | 22 | 7 | 0.3 | 2.75 | 0.6 | 26000 | 32000 | 108 | |
20 | 52 | 21 | 1.1 | 18.5 | 4.7 | 11000 | 14000 | 2304 | |
100 | 215 | 73 | 3 | 187 | 79 | 2400 | 3200 | 2320 | |
30 | 72 | 27 | 1.1 | 32 | 8.75 | 8000 | 10000 | 2306 | |
7 | 22 | 7 | 0.3 | 2.75 | 0.6 | 26000 | 32000 | 127 | |
65 | 120 | 31 | 1.5 | 43.5 | 16.4 | 4800 | 6000 | 2213 | |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 22 | 7.35 | 7100 | 8500 | 1209K | |
10 | 35 | 17 | 0.6 | 9.2 | 2.01 | 18000 | 22000 | 2300 | |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 15.9 | 5.1 | 8500 | 10000 | 1207K | |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 25.3 | 7.85 | 7500 | 9500 | 1307K | |
75 | 160 | 55 | 2.1 | 125 | 43 | 3400 | 4300 | 2315K | |
60 | 130 | 46 | 2.1 | 88.5 | 28.3 | 4300 | 5300 | 2312 | |
15 | 42 | 13 | 1 | 9.7 | 2.29 | 16000 | 20000 | 1302 | |
50 | 90 | 23 | 1.1 | 23.3 | 8.45 | 6300 | 8000 | 2210 | |
80 | 140 | 26 | 2 | 40 | 17 | 4000 | 5000 | 1216 | |
100 | 180 | 46 | 2.1 | 94.5 | 38.5 | 3200 | 3800 | 2220 | |
90 | 190 | 64 | 3 | 154 | 57.5 | 2800 | 3600 | 2318 | |
17 | 47 | 19 | 1 | 14.7 | 3.55 | 13000 | 16000 | 2303 | |
共找到165條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |