NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉速(min?1) | ||||||||
d | D | B | r??? | r???? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 128 | 111 | 3400 | 4500 | 7219AW | |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 56 | 44.5 | 3800 | 5300 | 7212BW | |
100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 149 | 127 | 5600 | 8000 | 7220C | |
200 | 420 | 80 | 5 | 2 | 430 | 600 | 1200 | 1600 | 7340B | |
110 | 240 | 50 | 3 | 1.1 | 237 | 226 | 2600 | 3800 | 7322BEAT85 | |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 68.5 | 58.5 | 3200 | 4300 | 7215BW | |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 45 | 30.5 | 5000 | 6700 | 7308BW | |
100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 68.5 | 70.5 | 4500 | 6000 | 7020A | |
90 | 190 | 43 | 3 | 1.1 | 171 | 147 | 2600 | 3400 | 7318AW | |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 39.5 | 28.7 | 6700 | 9500 | 7209AW | |
55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 86 | 61.5 | 4000 | 5600 | 7311AW | |
190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 224 | 280 | 1800 | 2400 | 7038A | |
80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 93 | 77.5 | 7500 | 10000 | 7216C | |
130 | 230 | 40 | 3 | 1.1 | 189 | 193 | 2400 | 3200 | 7226A | |
200 | 420 | 80 | 5 | 2 | 475 | 660 | 1300 | 1800 | 7340A | |
65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 19.1 | 19.4 | 9000 | 12000 | 7913A5 | |
170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 186 | 214 | 2000 | 2600 | 7034A | |
150 | 320 | 65 | 4 | 1.5 | 315 | 370 | 1800 | 2400 | 7330A | |
25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7.85 | 5.4 | 24000 | 34000 | 7905CTYN | |
140 | 190 | 24 | 1.5 | 1 | 75 | 90 | 4000 | 5600 | 7928A5 | |
200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 240 | 310 | 1700 | 2200 | 7040A | |
85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 101 | 81.5 | 3800 | 5600 | 7217BEAT85 | |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 114 | 77 | 4300 | 6300 | 7313BEAT85 | ![]() |
20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.6 | 4.05 | 24000 | 32000 | 7904A5TYN | |
110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 49 | 56 | 5300 | 7100 | 7922A5 | |
90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 67.5 | 66.5 | 3800 | 5300 | 7018AW | |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 31 | 19.3 | 6300 | 8500 | 7306BW | |
20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 15.6 | 8.15 | 13000 | 19000 | 7204BEAT85 | ![]() |
50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 68 | 48 | 4000 | 5600 | 7310BW | |
15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 | 12.5 | 6.6 | 11000 | 15000 | 7302BW | |
共找到316條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |